排名 | 单位名称 | 得分 |
---|
排名 | 单位名称 | 得分 |
---|
排名 | 单位名称 | 得分 |
---|---|---|
1 | 海勃湾区 | 825.0 |
2 | 乌达区 | 785.0 |
3 | 海南区 | 244.0 |
排名 | 单位名称 | 得分 |
---|---|---|
1 | 发改委 | 2951.0 |
2 | 统计局 | 2163.0 |
3 | 民政局 | 1786.0 |
4 | 农牧业局 | 1608.0 |
5 | 林业局 | 1429.0 |
6 | 规划局 | 1154.0 |
7 | 食药监局 | 961.0 |
8 | 公安局 | 919.0 |
9 | 教育局 | 860.0 |
10 | 住建委 | 740.0 |
11 | 交通局 | 740.0 |
12 | 水务局 | 699.0 |
13 | 人社局 | 658.0 |
14 | 国土局 | 575.0 |
15 | 商务局 | 475.0 |
16 | 卫计委 | 359.0 |
17 | 审计局 | 345.0 |
18 | 科技局 | 332.0 |
19 | 旅游体育局 | 317.0 |
20 | 环保局 | 308.0 |
21 | 文新广局 | 300.0 |
22 | 民委 | 294.0 |
23 | 司法局 | 286.0 |
24 | 行政执法局 | 232.0 |
25 | 经信委 | 200.0 |
26 | 安监局 | 175.0 |
27 | 工商质监局 | 165.0 |
28 | 地税局 | 90.0 |
29 | 法制办 | 24.0 |
30 | 气象局 | 15.0 |
31 | 煤炭局 | 10.0 |
32 | 监察局 | 0 |
33 | 财政局 | 0 |
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com